序号 | 获奖项目名称 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖单位 |
---|---|---|---|---|
241 | 新建投资项目经济评价分析系统 | 机械科学研究总院科技成果奖 | 二等奖 | 机械工业第一设计研究院 |
242 | 兰州兰石集团有限公司15000米浮式海洋平台钻井包项目可行性研究报告 | 机械科学研究总院科技成果奖 | 二等奖 | 机械工业第一设计研究院 |
243 | 顺义区赵全营镇中心区2#地块保障房设计项目 | 机械科学研究总院科技成果奖 | 二等奖 | 机械工业第一设计研究院 |
244 | 徐工巴西制造基地一期工程 | 机械科学研究总院科技成果奖 | 一等奖 | 机械工业第一设计研究院 |
245 | 烟台胜地汽车零部件制造有限公司热工五部 | 机械科学研究总院科技成果奖 | 一等奖 | 机械工业第一设计研究院、烟台胜地汽车零部件制造有限公司 |
246 | 徐工巴西制造基地一期工程项目 | 机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 机械工业第一设计研究院 |
247 | 徐工巴西制造基地一期工程项目 | 安徽省机械工业科学技术奖 | 二等奖 | 机械工业第一设计研究院 |
248 | 繁昌经济开发区热电联产规划(2016-2030) | 机械工业优秀工程咨询成果奖 | 二等奖 | 机械工业第一设计研究院 |
249 | 惠州中医医院新建项目 | 安徽省优秀工程勘察设计行业奖 | 二等奖 | 机械工业第一设计研究院 |
250 | 琼海市博鳌核心区沙美内海旅游道路工程第1标段工程 | 海南省绿岛杯 | 绿岛杯 | 北京华兴建设监理咨询有限公司 |
251 | 塔式起重机技术改造项目第一联合厂房 | 江苏省扬子杯 | 优质工程 | 北京华兴建设监理咨询有限公司 |
252 | 中国一重滨海制造基地建设项目 | 机械科学研究总院科技成果奖 | 一等奖 | 机械工业第一设计研究院 |
中机第一设计研究院有限公司 2007-2018 版权所有. 地址:安徽省合肥市经开区12550号 邮编:230601 电话:0551-65890011 传真:0551-65890000 皖ICP备05015154号
技术支持:北京信诺诚