序号 | 获奖项目名称 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖单位 |
---|---|---|---|---|
25 | 山推工程机械股份有限公司驾驶室和履带扩大产能项目 | 中国机械科学研究总院集团科技成果奖 | 二等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 |
26 | 苏州庞源建筑机械科技有限公司新建智能塔式起重机生产项目 | 中国机械科学研究总院集团科技成果奖 | 二等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 |
27 | 徐工消防车智能制造产业化基地项目 | 中国机械科学研究总院集团科技成果奖 | 一等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 |
28 | 中小型挖掘机下车架智能化装配生产线 | 中国机械科学研究总院集团科技成果奖 | 一等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 |
29 | 机械科学研究总院集团有限公司怀柔科技创新基地项目可行性研究报告 | 全国优秀工程咨询成果奖 | 二等奖 | 中机第一设计研究院有限公司、合肥水泥研究设计院有限公司 |
30 | 机械科学研究总院集团有限公司怀柔科技创新基地项目可行性研究报告 | 全国优秀工程咨询成果奖 | 三等奖 | 中机第一设计研究院有限公司、中国机械科学研究总院集团有限公司 |
31 | 涡阳县体育中心 | 安徽省土木建筑学会创新奖(结构工程) | 二等奖 | 中机第一设计研究院有限公司、上海研科建筑工程设计事务所(普通合伙) |
32 | 履带底盘制造能力提升项目-履带底盘二期厂房 | 江苏省扬子杯 | 扬子杯 | 北京华兴建设监理咨询有限公司 |
33 | 芜湖新兴铸管有限公司综合料场封闭工程 | 中国钢结构金奖 | 金奖 | 北京华兴建设监理咨询有限公司 |
34 | 厦门市中医院康复楼项目可行性研究报告 | 机械工业优秀工程咨询成果奖 | 三等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 |
35 | 蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目可行性研究报告 | 机械工业优秀工程咨询成果奖 | 二等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 |
36 | 大连华锐重工集团股份有限公司中革基地大兆瓦风电"齿轮箱+"研制项目可行性研究报告 | 机械工业优秀工程咨询成果奖 | 二等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 |
中机第一设计研究院有限公司 2007-2018 版权所有. 地址:安徽省合肥市经开区12550号 邮编:230601 电话:0551-65890011 传真:0551-65890000 皖ICP备05015154号
技术支持:北京信诺诚